前台功能 | 在线课程 | 单用户网校具有网授课和面授课程 |
名师风彩 | 用户在名师风彩频道,可以查看本网校平台的师资力量 | |
课程表 | 查看某课程,下面课程表,以章节方式显示更为直观 | |
课程捆绑促销 | 根据管理时指定绑定的课程,一起购买更优惠 | |
课程免费试听 | 用户可以名费试看,管理时员发布的课程,进行体验 | |
团购课程 | 用户可通过本平吧,可以抢购管理发表一些精选特价课程 | |
面授课程 | 线上报名,线下学习,进行信息共享等 | |
资料下载 | 该程绑定的课程下资料,让学习下载学习 | |
机构中心 | 课程管理 | 机构可以发布自己的课程 |
师资力量 | 机构可以发布自己的师资阵容 | |
课时管理 | 课时管理,以章节形式添加 | |
资讯管理 | 发表最新资讯信息 | |
订单管理 | 机构可以管理发布课程被购买的订单 | |
问答系统 | 在线答疑 | 随时随地提问 |
名师回答 | 名师可以回答学员提问的问题 |
课程管理系统 | 课程配置 | 可以设课程基础参数,如视频播放等信息 |
课程分类 | 设置课程基本分类信息和属性 | |
网授课程管理 | 管理员添加网授课程,并可以自由分配添加,免费或收费 | |
面授课程管理 | 管理员添加绑下培训课程 | |
直播课程 | 增加直播报名系统 | |
团购课程 | 添加促销团购课程,进行推广 | |
名师管理 | 管理员可以添加本生活经验统的师资力量, | |
充值卡管理 | 用户可以发布线下充值卡, | |
学习进度 | 可以管理学员学习进度 | |
资料管理 | 根据课程绑定基础信息资料,供学员下载学习 | |
课程试卷管理 | 某课程绑定一些配套练习等进行让学习,强化提高学习能力 | |
订单管理 | 管理员可以管理员所要购买的订单,以便统计 | |
课程评论 | 管理可以管理所有课程的评论信息 | |
考试系统管理 | 添加题库 | 管理可以在线添加题库 |
添加试卷 | 管理可以添加整份试卷,也可能后台随机组卷 | |
成绩管理 | 对学员考试成绩进行统计分析 | |
成绩排名统计 | 对某科考试成绩进行统计分析 | |
商城系统 | 商品发布 | 发布自己商商品 |
订单管理 | 管理所有商品订单 | |
支付方式管理 | 管理商品的支付方式等信息 | |
会员管理 | 用户组 | 会可按用户组进行区分 |
管理会员 | 管理所有会员 | |
消费明细 | 管理可以清楚查看,每个用户在本平台消费信息 | |
会员注册自定义 | 管理自定义会员注册表单 | |
文章内容理 | 文章模型 | 管理表现文章,信息等 |
图片模型 | 发表图文,更直观浏览 | |
下载模型 | 管理员发表资料信息,供学员下载 | |
问答系统 | 分类管理 | 问答分类管理 |
问题库管理 | 管理所有学员提出问题 |
钱猫学堂小鹅通店铺付费学员已超过30,000人,年营收高达200万+,而团队仅仅只有20多人。